Movimientos

20 registros

Filtros

Entradas / PagosSalidas / ComprasRestanteDistribuido
ID
Fecha banco
Número de cuenta
Banco
Compañía
Moneda
Entradas / Pagos
Salidas / Compras
Restante
Distribuido
Balance
Acciones
#10412 2026-09-01 CUENTA-PRUEBA-1 Banco prueba 1 Compañía prueba 1 USDT 4,200.00 0.00 0.00 4,200.00 16,700.00
#10414 2026-09-01 CUENTA-PRUEBA-2 Banco prueba 2 Compañía prueba 2 Dólar 6,100.00 0.00 0.00 6,100.00 54,300.00
#10418 2026-09-02 CUENTA-PRUEBA-1 Banco prueba 1 Compañía prueba 1 USDT 0.00 1,850.00 0.00 1,850.00 14,850.00
#10421 2026-09-03 CUENTA-PRUEBA-3 Banco prueba 3 Compañía prueba 1 USDT 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 9,300.00
#10425 2026-09-04 CUENTA-PRUEBA-1 Banco prueba 1 Compañía prueba 1 USDT 3,100.00 0.00 0.00 3,100.00 17,950.00
#10431 2026-09-05 CUENTA-PRUEBA-1 Banco prueba 1 Compañía prueba 1 USDT 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00 15,950.00
#10436 2026-09-07 CUENTA-PRUEBA-2 Banco prueba 2 Compañía prueba 2 Dólar 0.00 3,400.00 0.00 3,400.00 50,900.00
#10440 2026-09-08 CUENTA-PRUEBA-1 Banco prueba 1 Compañía prueba 1 USDT 0.00 12.50 0.00 12.50 15,937.50
#10447 2026-09-10 CUENTA-PRUEBA-1 Banco prueba 1 Compañía prueba 1 USDT 2,750.00 0.00 0.00 2,750.00 18,687.50
#10450 2026-09-11 CUENTA-PRUEBA-3 Banco prueba 3 Compañía prueba 1 USDT 0.00 900.00 0.00 900.00 8,400.00
#10453 2026-09-12 CUENTA-PRUEBA-1 Banco prueba 1 Compañía prueba 1 USDT 0.00 2,300.00 0.00 2,300.00 16,387.50
#10458 2026-09-14 CUENTA-PRUEBA-2 Banco prueba 2 Compañía prueba 2 Dólar 2,350.00 0.00 850.00 1,500.00 53,250.00
#10460 2026-09-15 CUENTA-PRUEBA-1 Banco prueba 1 Compañía prueba 1 USDT 1,980.00 0.00 980.00 1,000.00 18,367.50
#10466 2026-09-18 CUENTA-PRUEBA-1 Banco prueba 1 Compañía prueba 1 USDT 0.00 1,500.00 0.00 1,500.00 16,867.50
#10469 2026-09-19 CUENTA-PRUEBA-3 Banco prueba 3 Compañía prueba 1 USDT 3,800.00 0.00 3,800.00 0.00 12,200.00
#10472 2026-09-21 CUENTA-PRUEBA-1 Banco prueba 1 Compañía prueba 1 USDT 860.00 0.00 860.00 0.00 17,727.50
#10476 2026-09-23 CUENTA-PRUEBA-2 Banco prueba 2 Compañía prueba 2 Dólar 0.00 5,200.00 0.00 5,200.00 48,050.00
#10479 2026-09-24 CUENTA-PRUEBA-1 Banco prueba 1 Compañía prueba 1 USDT 1,200.00 0.00 0.00 1,200.00 18,927.50
#10485 2026-09-26 CUENTA-PRUEBA-1 Banco prueba 1 Compañía prueba 1 USDT 0.00 640.00 0.00 640.00 18,287.50
#10491 2026-09-29 CUENTA-PRUEBA-1 Banco prueba 1 Compañía prueba 1 USDT 3,450.00 0.00 0.00 3,450.00 21,737.50
#10495 2026-10-01 CUENTA-PRUEBA-1 Banco prueba 1 Compañía prueba 1 USDT 1,500.00 0.00 0.00 1,500.00 23,237.50
#10498 2026-10-01 CUENTA-PRUEBA-2 Banco prueba 2 Compañía prueba 2 Dólar 0.00 2,100.00 0.00 2,100.00 45,950.00
#10502 2026-10-03 CUENTA-PRUEBA-3 Banco prueba 3 Compañía prueba 1 USDT 1,250.00 0.00 1,250.00 0.00 13,450.00
#10506 2026-10-06 CUENTA-PRUEBA-1 Banco prueba 1 Compañía prueba 1 USDT 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00 20,237.50
#10511 2026-10-08 CUENTA-PRUEBA-2 Banco prueba 2 Compañía prueba 2 Dólar 4,400.00 0.00 400.00 4,000.00 50,350.00
#10515 2026-10-10 CUENTA-PRUEBA-1 Banco prueba 1 Compañía prueba 1 USDT 2,600.00 0.00 0.00 2,600.00 22,837.50
#10519 2026-10-13 CUENTA-PRUEBA-3 Banco prueba 3 Compañía prueba 1 USDT 0.00 700.00 0.00 700.00 12,750.00
#10523 2026-10-15 CUENTA-PRUEBA-1 Banco prueba 1 Compañía prueba 1 USDT 0.00 950.00 950.00 0.00 21,887.50
Total de movimientos: 20 de 20
Página 1 de 1